| Year | Entry/Exit | Interchange |
|---|---|---|
| 2018 | 17992 | 0 |
| 2017 | 21198 | 0 |
| 2016 | 11217 | 0 |
| 2015 | 12594 | 0 |
| 2014 | 9902 | 0 |
| 2013 | 9604 | 0 |
| 2012 | 10490 | 0 |
| 2011 | 11802 | 0 |
| 2010 | 12882 | 0 |
| 2009 | 11772 | 0 |
| 2008 | 9993 | 0 |
| 2007 | 9546 | 0 |
(Links open in a new window)
| Month | Total Crime | Antisocial Behaviour | Theft from Person | Bicycle Theft | Shoplifting | Robbery | Burglary | Other Theft | Vehicle Crime | Drugs | Weapons | Public Order | Criminal Damage & Arson | Violent Crime | Other Crime |
|---|