| Year | Entry/Exit | Interchange |
|---|---|---|
| 2018 | 3464 | 0 |
| 2017 | 6142 | 0 |
| 2016 | 4148 | 0 |
| 2015 | 5191 | 0 |
| 2014 | 4998 | 0 |
| 2013 | 4903 | 0 |
| 2012 | 4518 | 0 |
| 2011 | 4235 | 0 |
| 2010 | 3705 | 0 |
| 2009 | 2609 | 0 |
| 2008 | 2562 | 0 |
| 2007 | 2178 | 0 |
(Links open in a new window)
| Month | Total Crime | Antisocial Behaviour | Theft from Person | Bicycle Theft | Shoplifting | Robbery | Burglary | Other Theft | Vehicle Crime | Drugs | Weapons | Public Order | Criminal Damage & Arson | Violent Crime | Other Crime |
|---|